酒田市・鶴岡市の注文住宅|断熱性能|バージョンアップ|北海道仕様「安らぎの家」他
目次
まえがき
2050年のカーボンニュートラルに向けて、2025年には省エネ基準の義務化が施行され、 2030年にはZEH基準(Ua値0.60w/m²・k)が標準になる事はご承知の事と存じます。
2030年にZEH基準をクリアしない住宅は建築できませんし、時代遅れの住宅になってしまいます。本年の夏、35℃以上の日が何日あったかご存じでしたか?地球温暖化の傾向を身近に実感しているのは私だけではないと思いますが如何でしょうか?
弊社も時代の要請にお応えする為に、今回FP硬質ウレタンパネルが新たに生まれ変わり、熱伝導率が0.024w/m・kから0.019w/m・kとバージョンアップした機会に、全ての商品の性能にかかわる部分をバージョンアップする事と致しました。
夫々の商品は格段の性能アップが出来ました。是非ご検討くださいますようお願いいたします。
下記に北海道仕様「安らぎの家」、「FPの家」「KDの家プレミアム」「KDの家」商品毎のバージョンアップ後の仕様をご紹介いたします。
北海道仕様「安らぎの家」バージョンアップ後の仕様
北海道仕様「安らぎの家」のバージョンアップは、他商品と違い、床・壁の断熱材のバージョンアップの他、玄関ドアや窓の開口部もバージョンアップしましたので大変お得です。
部位 | 従来の仕様 | バージョンアップ後の仕様 |
玄関ドア | 断熱ドア (K2仕様・ペアガラス) | 断熱ドア (スヱドア、トリプルガラス) |
同上熱貫流率 | 2.33w/㎡k | 0.67w/㎡k |
窓 | 樹脂サッシ、ペアガラス (空気層16mm)樹脂スペーサー | 樹脂サッシ、トリプルガラス |
同上熱貫流率 | 1.27w/㎡k | 0.87w/㎡k |
床:断熱材 厚さ、熱伝導率 | 硬質ウレタンパネル 120mm 0.024w/m・k | 硬質ウレタンパネル 120mm 0.019w/m・k |
同上断熱抵抗値 | 5.000㎡k/w | 6.315㎡k/w |
壁:断熱材 厚さ、熱伝導率 | 硬質ウレタンパネル 120mm 0.024w/m・k | 硬質ウレタンパネル 120mm 0.019w/m・k |
同上断熱抵抗値 | 5.000㎡k/w | 6.315㎡k/w |
配管システム | 架橋ポリエチレン管(二重サヤ管) ウポノール(スエーデン) ヘッダー方式 | 架橋ポリエチレン管(二重サヤ管) 国産 ヘッダー方式 |
FPの家バージョンアップ後の仕様
部位 | 従来の仕様 | バージョンアップ後の仕様 |
玄関ドア | 断熱ドア (K2仕様・ペアガラス) | 断熱ドア (K2仕様・ペアガラス) |
同上熱貫流率 | 2.33w/㎡k | 2.33w/㎡k |
窓 | 樹脂サッシ、ペアガラス(空気層16mm)樹脂スペーサー | 樹脂サッシ、ペアガラス(空気層16mm)樹脂スペーサー |
同上熱貫流率 | 1.27w/㎡k | 1.27w/㎡k |
床:断熱材 厚さ、熱伝導率 | 硬質ウレタンパネル 105mm 0.024w/m•k | 硬質ウレタンパネル 105mm 0.019w/m•k ※注1 |
同上断熱抵抗値 | 4.375㎡k/w | 5.526㎡k/w |
壁:断熱材 厚、熱伝導率 | 硬質ウレタンパネル 105mm 0.024w/m・k | 硬質ウレタンパネル 105mm 0.019w/m・k |
同上断熱抵抗値 | 4.275㎡k/w | 5.526㎡k/w |
配管システム | 架橋ポリエチレン管(二重サヤ管)ウポノール(スエーデン)ヘッダー方式 | 架橋ポリエチレン管(二重サヤ管) 国産 ヘッダー方式 |
※注1:北海道から九州までFPの家としての床パネルは硬質ウレタンフォーム88mm+合板12mmとなっており、弊社のみ硬質ウレタンフォーム105mm+24mm構造用合板を使用しての断熱仕様となっております
KDの家プレミアムバージョンアップ後の仕様
部位 | 従来の仕様 | バージョンアップ後の仕様 |
床:断熱材 厚さ・熱伝導率 | PIR(ポリイソシアヌレートフォーム)断熱ボード 66mm 0.020w/m・k | PIR(ポリイソシアヌレートフォーム) 断熱ボード 80mm 0.020w/m・k |
同上断熱抵抗値 | 3.300㎡k/w | 4.000㎡k/w |
壁:断熱材 厚さ・熱伝導率 | PIR(ポリイソシアヌレートフォーム)断熱ボード 66mm 0.020w/m・k | PIR(ポリイソシアヌレートフォーム)断熱ボード80mm 0.020w/m。k |
同上断熱抵抗値 | 3.300㎡k/w | 4.000㎡k/w |
KDの家バージョンアップ後の仕様
従来の「KDの家プレミアム」が「KDの家」に性能アップし、価格は据え置きです。
部位 | 従来の仕様 | バージョンアップ後の仕様 |
床:断熱材 厚さ・熱伝導率 | PIR(ポリイソシアヌレートフォーム)断熱ボード 50mm 0.020w/m・k | PIR(ポリイソシアヌレートフォーム)断熱ボード 66mm 0.020w/m・k |
同上断熱抵抗値 | 2.500㎡k/w | 3.300㎡k/w |
壁:断熱材 厚さ・熱伝導率 | PIR(ポリイソシアヌレートフォーム)断熱ボード 50mm 0.020w/m・k | PIR(ポリイソシアヌレートフォーム)断熱ボード 66mm 0.020w/m・k |
同上断熱抵抗値 | 2.500㎡k/w | 3.300㎡k/w |
バージョンアップ後の各商品毎の仕様詳細は下記の商品毎の仕様をご覧ください。
お客様の声
当社のお客様の声一覧へ
お客様のお喜びの声
酒田市・鶴岡市・三川町・庄内町・遊佐町のお客様の声一覧へ
建築事例(施工事例)はこちら
山形県 酒田市、鶴岡市、庄内町、遊佐町 の施工事例の一覧へ
あなただけの見学会
OBお施主様宅の見学会