

プランの特徴 | リビングを勾配天井にしての吹抜空間を作り、その間を縦横に木肌をそのままに梁・桁等を走らせ、大空間と相俟って癒やしの住空間を作ることが出来ました。仕事を終えて早く家に帰りたい思わせる空間の演出が出来ました。 |
玄関の向きと希望坪数 | 北向き、30坪台 |
延べ床面積 | 31.5坪(101.17平米) |
金額(消費税込) | 2,598〜3,120万 |
目次
「平屋建て住宅プラン」は、4つのグレードからお選びいただけます

断熱材 | 床・壁 工場生産型 硬質ウレタン フォーム120mm 熱伝導率:0.019W/m・k (*現場発泡型の硬質ウレタンは、グラスウールと同等程度の熱伝導率です) 天井 セルローズファイバー吹き込み(25kg/m²) 300mm |
給水・給湯システム | 架橋ポリエチレン 二重サヤ管(ウポノール配管) ヘッダーボックス方式(スウェーデン製) |
価格(31.5坪換算) | 完成価格 3,120万(消費税込)〜 |
※外部給排水の設備工事、電気の引き込み工事、照明器具・同取付工事含む。 ※カーテン別途 | 2023年3月受注分より、今までの熱伝導率0.24W/m・kの断熱材を熱伝導率0.019w/m・kのものに変更しました。性能アップ |
外観・内観写真、パース施工事例集をご覧になりたい方はこちら

断熱材 | 床・壁 工場生産型 硬質ウレタンフォーム 105mm 熱伝導率:0.019W/m・k (*現場発泡型の硬質ウレタンは、グラスウールと同等程度の熱伝導率です) 天井 セルローズファイバー吹き込み(25kg/m²)300mm |
給水・給湯システム | 架橋ポリエチレン 二重サヤ管(ウポノール配管) ヘッダーボックス方式(スウェーデン製) |
価格(31.5坪換算) | 完成価格 2,950万(消費税込)〜 |
※外部給排水の設備工事、電気の引き込み工事、照明器具・同取付工事含む。 ※カーテン別途 | 2023年3月受注分より、今までの熱伝導率0.24W/m・kの断熱材を熱伝導率0.019w/m・kのものに変更しました。性能アップ |
外観・内観写真、外観パース施工事例集をご覧になりたい方はこちら!

断熱材 | 床・壁 硬質ウレタンフォーム 2種2号 80mm 熱伝導率:0.020W/m・k (*現場発泡型の硬質ウレタンは、グラスウールと同等程度の熱伝導率です) 天井 セルローズファイバー吹き込み(25kg/㎡) 250mm |
給水・給湯システム | 架橋ポリエチレン 二重サヤ管 床下配管方式(国産) |
価格(31.5坪換算) | 完成価格 2,710万(消費税込)〜 |
※外部給排水の設備工事、電気の引き込み工事、照明器具・同取付工事含む。 ※カーテン別途 | 2023年3月受注分より、今までの断熱材の厚さ66mmの断熱材を厚さ80mmのものに変更しました。性能アップ |

断熱材 | 床・壁 硬質ウレタンフォーム 2種2号 66mm 熱伝導率:0.020W/m・k (*現場発泡型の硬質ウレタンは、グラスウールと同等程度の熱伝導率です) 天井 セルローズファイバー吹き込み(25kg/㎡) 250mm |
給水・給湯システム | 架橋ポリエチレン 二重サヤ管 床下配管方式(国産) |
価格(31.5坪換算) | 完成価格 2,598万(消費税込)〜 |
※外部給排水の設備工事、電気の引き込み工事、照明器具・同取付工事含む。 ※カーテン別途 | 2023年3月受注分より、今までの断熱材の厚さ50mmの断熱材を厚さ66mmのものに変更しました。性能アップ |