酒田市・鶴岡市で新築一戸建てをお考えのあなた!「KDの家」をご検討ください。
弊社では、平成6年より幾多の技術的研鑽と実績を重ね、一歩先行く、性能を数字で表した超高性能住宅「北海道仕様”やすらぎの家”」をご提供して参りました。
「KDの家」でも、4地域(庄内含む)ZEH UA値0.43W/㎡k以下の建物を創って参りましたが、最近、土地建物をセットでご希望されるお客様が、多く来社されるようになりました。
2021年には、新省エネ基準(その値はUa値0.75/m²k)をクリアしなければ、建築士は、建て主にその値をクリアする為には、断熱材、開口部等をどのように変更して、幾らかかりますと説明しなければ、住宅は建てられなくなります。(建物の建築確認申請が通らなくなります)
そこで、お客様のご予算に合わせることが出来、お客様のご希望をも叶える事の出来る住宅を開発出来ないかと、考えておりました。
この地域(新省エネ基準の4地域)でも暖かく涼しく過ごせるような住宅、2021年になっても、”何だ!あの時話してくれれば、そういう家を建てたのに!”と後悔しないような家、量産ハウスメーカーのような規格住宅ではなくお客様個々人の希望を入れた注文住宅。
そんな夢のような住宅が、【KDの家】及び【KDの家プレミアム】です。
仕様について
北海道仕様 「安らぎの家」 | 「FPの家」 | 「KDの家プレミアム」 | 「KDの家」 | |
---|---|---|---|---|
Ua値 ※設計に よって異なります | 0.32以下W/㎡k (実績値) | 0.36以下W/㎡k (実績値) | 0.39以下W/㎡k (実績値) | 0.43以下W/㎡k (実績値) |
HEAT20 G2グレード(4・5地域) | 0.34W/m²k以下 | 0.34W/m²k以下 | 0.34W/m²k以下 | 0.34W/m²k以下 |
BELS 性能表示 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
住宅性能 | 最高 | 高 | 中 | 低 |
耐震等級 | 耐震等級3 | 耐震等級3 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
C値 | 弊社の直近の平均値 0.39c㎡/㎡以下 | 弊社の直近の平均値 0.39c㎡/㎡以下 | 弊社の直近の平均値 0.39c㎡/㎡以下 | 弊社の直近の平均値 0.39c㎡/㎡以下 |
基礎
北海道仕様 「安らぎの家」仕様 | 「FPの家」 仕様 | 「KDの家プレミアム」仕様 | 「KDの家」 仕様 | |
---|---|---|---|---|
基礎幅寸法 | 15cm | 13.5cm | 13.5cm | 13.5cm |
立ち上がり | 43cm+2cm (基礎パッキン) | 43cm+2cm (基礎パッキン) | 43cm+2cm (基礎パッキン) | 43cm+2cm (基礎パッキン) |
GL以下 | 30cm~15cm | 30cm~15cm | 15cm~ | 15cm~ |
ベース | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm |
コンクリート呼び強度 | 30N | 30N | 30N | 30N |
強度試験 | 現場にて抜き取り、行う | 現場にて抜き取り、行う | 現場にて抜き取り、行う | 現場にて抜き取り、行う |
構造材
北海道仕様 「安らぎの家」仕様 | 「FPの家」 仕様 | 「KDの家プレミアム」仕様 | 「KDの家」 仕様 | |
---|---|---|---|---|
土台 | 15cm角(国産材D1桧材) | 12cm角 (国産材D1) | 12cm角 (防腐処理土台) | 12cm角 (防腐処理土台) |
管柱・通柱 | 12cm(国産材杉)、集成材隅柱、通柱(12cm) | 10.5cm(集成材)隅柱、通柱(12cm) | 10.5cm(集成材)、隅柱、通柱(12cm) | 10.5cm(集成材)、隅柱、通柱(12cm) |
梁・桁等 | 構造材50%以上県産材杉、他松(米松他12cm以上:強度証明されているもの) | 松(米松他10.5cm以上:強度証明されているもの) | 松(米松他10.5cm以上:強度証明されているもの) | 松(米松他10.5cm以上:強度証明されているもの) |
羽柄材 | 松(米松他12cm以上:強度証明されているもの) | 松(米松他10.5cm以上:強度証明されているもの) | 松(米松他10.5cm以上:強度証明されているもの) | 松(米松他10.5cm以上:強度証明されているもの) |
開口部
北海道仕様 「安らぎの家」仕様 | 「FPの家」 仕様 | 「KDの家プレミアム」仕様 | 「KDの家」 仕様 | |
---|---|---|---|---|
玄関ドア | スエーデンドア(トリプルガラス) | 断熱ドア (K2仕様・ペアガラス) | 断熱ドア (K2仕様・ペアガラス) | 断熱ドア (K2仕様・ペアガラス) |
玄関ドア U値 | 0.67w/㎡k | 2.33w/㎡k | 2.33w/㎡k | 2.33w/㎡k |
開口部 | 樹脂サッシ、トリプルガラスLow-E(空気層15+15他)、樹脂スペーサー、アルゴンガス | 樹脂サッシ、ペアガラLow-E(空気層16mm)樹脂スペーサー、アルゴンガス | 樹脂サッシ、ペアガラスLow-E(空気層16mm)樹脂スペーサー、アルゴンガス | 樹脂サッシ、ペアガラスLow-E(空気層16mm)樹脂スペーサー、アルゴンガス |
開口部 U値 | 0.86w/㎡k | 1.27w/㎡k | 1.27w/㎡k | 1.27w/㎡k |
断熱材
北海道仕様 「安らぎの家」仕様 | 「FPの家」 仕様 | 「KDの家プレミアム」仕様 | 「KDの家」 仕様 | |
---|---|---|---|---|
床 | 硬質ウレタンパネル(120mm) | 硬質ウレタンパネル (105mm) | 硬質ウレタンフォーム2種2号(80mm)JISA9521 | 硬質ウレタンフォーム2種2号(60mm)JISA9521 |
床断熱抵抗 | 6.315㎡k/w | 5.526㎡k/w | 4.00㎡k/w | 3.00㎡k/w |
壁 | 硬質ウレタンパネル(120mm) | 硬質ウレタンパネル (105mm) | 硬質ウレタンフォーム2種2号(80mm)JISA9521 | 硬質ウレタンフォーム2種2号(60mm)JISA9521 |
壁断熱抵抗 | 6.315㎡k/w | 5.526㎡k/w | 4.00㎡k/w | 3.00㎡k/w |
天井 | セルローズファイバー 25kg/(300mm) | セルローズファイバー 25kg/(300mm) | セルローズファイバー(250mm) | セルローズファイバー(250mm) |
天井断熱抵抗 | 7.5㎡k/w | 7.5㎡k/w | 6.58㎡k/w | 6.58㎡k/w |
設備機器
北海道仕様 「安らぎの家」仕様 | 「FPの家」 仕様 | 「KDの家プレミアム」仕様 | 「KDの家」 仕様 | |
---|---|---|---|---|
配管 | 架橋ポリエチレン管 (二重サヤ管):国産 ヘッダー方式 | 架橋ポリエチレン管 (二重サヤ管):国産 ヘッダー方式 | 架橋ポリエチレン管 (二重サヤ管):国産 | 架橋ポリエチレン管 (二重サヤ管):国産 |
給湯機器 | エコキュート(ダイキン 370L) | エコキュート(ダイキン 370L) | エコキュート(ダイキン370L) | エコキュート(ダイキン370L) |
換気 | 第3種換気システム | 第3種換気システム | 第3種換気システム | 第3種換気システム |
暖冷房 | ヒートポンプ式 スゴ暖エアコン(ダイキン) | ヒートポンプ式 スゴ暖エアコン(ダイキン) | ヒートポンプ式 ズバ暖 エアコン(三菱) | ヒートポンプ式 ズバ暖 エアコン(三菱) |
ユニットバス | 各メーカーよりご選択 | 各メーカーよりご選択 | 各メーカーよりご選択 | 各メーカーよりご選択 |
システムキッチン | 各メーカーよりご選択 IHクッキングヒーター | 各メーカーよりご選択 IHクッキングヒーター | 各メーカーよりご選択 IHクッキングヒーター | 各メーカーよりご選択 IHクッキングヒーター |
洗面化粧台 | 各メーカーよりご選択 | 各メーカーよりご選択 | 各メーカーよりご選択 | 各メーカーよりご選択 |
トイレ | 各メーカーよりご選択 | 各メーカーよりご選択 | 各メーカーよりご選択 | 各メーカーよりご選択 |