目次
まえがき
2050年のカーボンニュートラルを目指し、建築業界も例に漏れなく省エネ住宅が必須の時代になって参りました。2050年の時代でも恥ずかしくなく、その時代でも先端を行くような住宅として、今回以前から商品としてあった、北海道仕様【スーパー「安らぎの家」あすなろ】の内外仕様を見直し、再度新発売する事と致しました。同業他社(量産ハウスメーカーを含む)と比較しても、同程度の仕様であれば間違いなく価格的にもご満足いただける商品と思っております。性能は設計力と施工力の両輪が嚙み合いませんと良い住宅は創れません。特に施工力(管理力)が大事な事はご承知の事と存じます。
是非この機会にご用命賜りますようよろしくお願いいたします。
北海道仕様【スーパー「安らぎの家」あすなろ】仕様の概要
北海道仕様【スーパー「安らぎの家」あすなろ】 | 北海道仕様「安らぎの家」 | |
地盤調査 | 地盤調査会社に調査依頼。 ※第三者機関の調査による為、信頼性がある。 | 地盤調査会社に調査依頼。 ※第三者機関の調査による為、信頼性がある。 |
---|---|---|
地盤改良 | 地盤調査会社の考察により、改良方法を決定する。 | 地盤調査会社の考察により、改良方法を決定する。 |
基礎 | 巾:170mm 立ち上がり:450mm GL以下:300mm ベース:450mm コンクリート予備強度:30N ※現場にて抜き取り、第三者機関による強度試験を行う。 | 巾:150mm 立ち上がり:450mm GL以下:300~150mm ベース:450mm コンクリート予備強度:30N ※現場にて抜き取り、強度試験を行う。 |
構造材 | 木造軸組構造 管柱・通柱:国産杉・桧集成材120mm 梁桁等:国産材乾燥材120mm以上 羽柄材:国産材乾燥材120mm以上 ※柱は劣化が少ない耐久性のあるD1樹種を使用。 ※梁・桁・羽柄材等は、強度証明されているものを使用。 | 木造軸組構造 柱:国産材杉・桧集成材120mm 梁桁等:米松他乾燥材120mm以上 羽柄材:米松他乾燥材120mm以上 ※柱は劣化が少ない耐久性のあるD1樹種を使用。 ※梁・桁・羽柄材等は、強度証明されているものを使用。 |
土台 | 国産材桧120mm+45mm ※土台は劣化が少ない耐久性のあるD1樹種を使用。 | 国産材桧150mm ※土台は劣化が少ない耐久性のあるD1樹種を使用。 |
防蟻防腐処理 | 土台は防蟻防腐効果のある桧を使用。基礎と土台の間には、基礎パッキン使用。その為、基礎と土台を絶縁することで、腐朽菌やシロアリから被害を未然に防ぎ、建物に耐久性と省エネ効果を高める。 (防腐防蟻処理は、メーカー保証によりしておりません。) ※1F壁には、フレームに防蟻処理済みの硬質ウレタンパネルを使用。 | 土台は防蟻防腐効果のある桧を使用。基礎と土台の間には、基礎パッキン使用。その為、基礎と土台を絶縁することで、腐朽菌やシロアリから被害を未然に防ぎ、建物の耐久性と省エネ効果を高める。 (防腐防蟻処理は、メーカー保証によりしておりません。) |
玄関ドア | 玄関ドア:スウェーデンドア(木製三層サッシ) ※U値=0.67w/㎡k(4+12+5+12+4) | 玄関ドア:スウェーデンドア(木製三層サッシ) ※U値=0.67w/㎡k(4+12+5+12+4) |
窓 | 樹脂サッシ、トリプルガラス(アルゴンガス)Low-Eグリーン ※空気層(3+15+1.3+15+3) ※U値=0.86/㎡k | 樹脂サッシ、トリプルガラス(アルゴンガス)Low-Eグリーン ※空気層(3+15+1.3+15+3) ※U値=0.86/㎡k |
外壁材 | ニチハモエンエクセラード18Fu‐ge PREMIUM | ニチハモエンエクセラード16 Vシリーズ |
断熱材床 | 硬質ウレタンパネル120mm+硬質ウレタンパネル45mm ※断熱抵抗=8.684㎡k/w | 硬質ウレタンパネル120mm ※木枠パネルにウレタンをプレス機にかけて注入発砲し、30トンの重さで圧縮。 ※水発泡方式によりリサイクルが可能。環境にやさしくフロンは一切使用しておりません。 ※断熱抵抗=6.315㎡k/w |
断熱材壁 | 硬質ウレタンパネル120mm+硬質ウレタンパネル45mm ※断熱抵抗=8.684㎡k/w | 硬質ウレタンパネル120mm ※木枠パネルにウレタンをプレス機にかけて注入発泡し、30トンの重さで圧縮。 ※水発泡方式によりリサイクルが可能。環境にやさしくフロンは一切使用しておりません。 ※断熱抵抗=6.315㎡k/w |
天井断熱 | 天井断熱 セルローズファイバー(25kg/㎥)400mm ※断熱抵抗=10.00㎡k/w | 天井断熱 セルローズファイバー(25kg/㎥)300mm ※断熱抵抗=7.50㎡k/w |
壁倍率 | 耐震等級3,最大で10.4倍(但し、基準法上は最大値5.0倍、耐震上の壁強さの算出には9.8kN/mを使用。) ※筋交いパネル3.4倍(大臣認定) ※構造用合板 外9mm+内9mmの2.5倍+2.5倍=5倍 | 耐震等級3,最大で10.4倍(但し、基準法上は最大値5.0倍、耐震上の壁強さの算出には9.8kN/mを使用。) ※筋交いパネル3.4倍(大臣認定) ※構造用合板:外9mm+内9mmの2.5倍+2.5倍=5倍 |
C値(隙間相当面積) | 0.7cm/㎡以下保証 ※弊社直近の平均値0.39cm/㎡ ※全棟気密測定 | 0.7cm/㎡以下保証 ※弊社直近の平均値0.39cm/㎡ ※全棟気密測定 |
UA値(外皮平均熱貫流率) | 0.25W/㎡K~0.30W/m²k※設計によって異なります | 0.28~0.32W/㎡K ※設計によって異なります |
換気システム | 第3種換気システム 機械で強制排気・吸気口より自然吸気・熱交換無し・花粉フィルター付き ※メンテナンスが簡単。 ※わずかな電気料 | 第3種換気システム 機械で強制排気・吸気口より自然吸気・熱交換無し・花粉フィルター付き ※メンテナンスが簡単。 ※わずかな電気料 |
暖房設備 | ヒートポンプ式スゴ暖エアコン | ヒートポンプ式スゴ暖エアコン |
設備機器 | ヒートポンプ式エコキュート (ダイキン 460L) | ヒートポンプ式エコキュート (ダイキン 370L) |
その他設備機器 | トイレ:アラウーノ(洋便器)・TOTOウォシュレット一体形便器 洗面化粧台:各メーカーよりの選択 ユニットバス:各メーカーよりの選択 キッチン:各メーカーよりの選択 | トイレ:アラウーノ(洋便器)・TOTOウォシュレット一体形便器 洗面化粧台:各メーカーよりの選択 ユニットバス:各メーカーよりの選択 キッチン:各メーカーよりの選択 |
太陽光発電 | 5KW程度 | |
内部仕様 | 木製建具:無垢材仕様 床・壁・天井:内装制限内にて無垢材仕様 | 木製建具:各メーカーより選択 |
水道管 | 架橋ポリエチレン二重サヤ管配管システム(国産)ヘッダー方式 ※架橋ポリなので錆が出ない ※二重サヤ管なのでメンテナンスが簡単。 | 架橋ポリエチレン二重サヤ管配管システム(国産)ヘッダー方式 ※架橋ポリなので錆が出ない ※二重サヤ管なのでメンテナンスが簡単。 |
保証期間 | 60年保証(無結露50年保証) | 10年保証(無結露50年保証) |
維持管理 |
|
|
スーパー「安らぎの家」”あすなろ”断熱材イメージ図と熱抵抗値
スーパー「安らぎの家」”あすなろ”の断熱材(床・壁)

ハイテクノロジーハウス”暖らん”内外装仕様について
玄関サッシ・窓サッシ・外壁等外装材について
玄関サッシ
木質系スウェーデンドア(様々なデザインからお選び頂けます。)熱貫流率 ガラス有り



窓;トリプル樹脂サッシ

外壁材 ニチハモエンエクセラード18 Fu-ge PREMIAM









第3種換気システム 日本住環境ピアラ24

こちらの記事【お客様の声】もお勧めです
お客様の声

お客様の声一覧へ
お客様のお喜びの声

酒田市・鶴岡市・三川町・庄内町・遊佐町のお客様の声一覧へ
こちらの【施工事例】もお勧めです!
建築事例(施工事例)はこちら

山形県 酒田市、鶴岡市、庄内町、遊佐町 の施工事例の一覧へ
住宅内覧・来店予約について
あなただけの住宅内覧・来店予約について

住宅内覧・来店予約について
お問い合わせはこちら!
資料請求はこちら!